HISTORIA SOCIAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 2° CUATRIMESTRE 2025 -
NOTAS del 1° PARCIAL -
Todas las comisiones
| | ALUMN@S | 1° P | Observaciones |
| 1. | ACOSTA, DANA SOFIA | 9 (nueve) | |
| 2. | ALARCON, ALEJANDRA LUJAN | --- | |
| 3. | ALGEO, GIULIA | 10 (diez) | |
| 4. | ALVAREZ VIGIL, TRIGAL | 6 – Recup | Recupera BLOQUE I (excepto Marxismo) |
| 5. | ALVAREZ, CATALINA GRETA | 7 (siete) | |
| 6. | AMHERDT, GRETEL | 8 (ocho) | |
| 7. | ANDORNO, SILVIA | --- | |
| 8. | ANDRADE ARDILA, SALVADOR | --- | |
| 9. | ANTMAN, MORA | 7 (siete) | |
| 10. | ARCELLA, TOMÁS | Recup. | |
| 11. | AVELINO OCCHIPINTI, LUCIANA | --- | |
| 12. | BAEZ QUIROZ, MALENA SOL | Recup. | |
| 13. | BARBAROSSA, LUCÍA | 5 (cinco) | |
| 14. | BENITO, CATALINA | 7 (siete) | |
| 15. | BERRIDI, FACU | 7 (siete) | |
| 16. | BLANCHARD, CATALINA | 7 (siete) | |
| 17. | BLAZQUEZ, HELENA | --- | |
| 18. | BRITOS, ZOE VERENICE | 4 (cuatro) | |
| 19. | CALABRÓ, AGOSTINA | --- | |
| 20. | CALDERON, MILAGRO AYELEN | 5 (cinco) | |
| 21. | CALLEN, MILAGROS | --- | |
| 22. | CAO, FACUNDO | --- | |
| 23. | CASAGRANDE, TOBIAS OWEN | --- | |
| 24. | CASARRUBIA MARTOS, SOL | 4 (cuatro) | |
| 25. | CASTRO FERNÁNDEZ, JONATHAN | 7 (siete) | |
| 26. | CASTRO, GONZALO | 6 - Recup | Recupera BLOQUE I (excepto Marxismo) |
| 27. | CATTANEO, NINA MALENA | --- | |
| 28. | CHAILE, GISELA | 8 (ocho) | |
| 29. | CHAMORRO, VALENTINA | --- | |
| 30. | COHEN, CANDELA | 10 (diez) | |
| 31. | CORDERO, CAMILO | --- | |
| 32. | CORDOBA, LOURDES SOFIA | 8 (ocho) | |
| 33. | CORDONE, ANTONELLA | 9 (nueve) | |
| 34. | CORDUA, JULIETA | --- | |
| 35. | COSTAS MARENGO, MA. PAZ | Recup. | |
| 36. | DOMINGUEZ ARIAS, ISIS | 7 (siete) | |
| 37. | DOMINGUEZ, PALOMA | --- | |
| 38. | FAUCI, VALENTINA | 7 (siete) | |
| 39. | FELCMAN MARMISSOLLE, SOL | --- | |
| 40. | FERNANDEZ, OLIVIA | --- | |
| 41. | FERREYRA, SOFIA ANABELLA | 4 (cuatro) | |
| 42. | FORMENTO, LUCIA | 8 (ocho) | |
| 43. | FORTUNATTI, GUADALUPE CARO | 7 (siete) | |
| 44. | GAGLIARDINO, MARIA VICTORIA | 9 (nueve) | |
| 45. | GARCIA CABRERA, TOBIAS | 4 (cuatro) | |
| 46. | GARDELLA, AZUL | --- | |
| 47. | GODOY, MARCOS DANIEL | 5 (cinco) | |
| 48. | GÓMEZ, AGUSTINA BELÉN | --- | |
| 49. | GOMEZ, JUAN IGNACIO | 10 (diez) | |
| 50. | GOMEZ, MICAELA GERALDINE | 8 (ocho) | |
| 51. | GRAMAJO, TALÍA ALEJANDRA | --- | |
| 52. | GUERRA, FRANCO | 9 (nueve) | |
| 53. | INCHAUSPE, GUADALUPE | 6 - Recup | Recupera BLOQUE II |
| 54. | INOSTROZA LUNA, ALDANA | 6 - Recup | Recupera BLOQUE II |
| 55. | LOZA, ADRIANA | 6 - Recup | Recupera BLOQUE I (excepto Marxismo) |
| 56. | LUCERO, JAZMÍN AYLÉN | 8 (ocho) | |
| 57. | LUCERO, SOFIA JULIANA | 4 (cuatro) | |
| 58. | LUZZI, EDUARDO OSCAR | 9 (nueve) | |
| 59. | MARANA, CAROLINA | --- | |
| 60. | MARTÍN SCHERER, SANTIAGO | Recup. | |
| 61. | MARTINEZ ESPINOSA, MILAGROS | Recup. | |
| 62. | MARZO, CATALINA | --- | |
| 63. | MAZUR HERNÁNDEZ, ELIANA | --- | |
| 64. | MEDEROS, VALENTIN | --- | |
| 65. | MEDINA, ARIEL | Recup. | |
| 66. | MOREIRA, BRISA CANDELA | --- | |
| 67. | PAILLAMAN PIERETTI, PABLO | --- | |
| 68. | PALAIS, MARTINA | --- | |
| 69. | PARISE, OLIVER | --- | |
| 70. | PAZ, CECILIA GABRIELA | --- | |
| 71. | PERALTA, MICAELA | 8 (ocho) | |
| 72. | PÉREZ HILAL, LAUTARO | --- | |
| 73. | PERI BELTRÁN, YASMIN | --- | |
| 74. | PRINCE, ABRIL | --- | |
| 75. | QUARANTA, CHIARA | 10 (diez) | |
| 76. | RAMIREZ MOLINA, ANGEL | --- | |
| 77. | RASCÓN, LUCILA MAIA | 5 (cinco) | |
| 78. | RIVEIRO, NAYLA AYELÉN | 8 (ocho) | |
| 79. | RUBIA RIOS, MARCIA DANIELA | 7 (siete) | |
| 80. | SALVATIERRA, DAIANA NOEMI | 6 - Recup | Recupera BLOQUE I |
| 81. | SANCHEZ ADAN, VICTORIA | 7 (siete) | |
| 82. | SANDOVAL, EZEQUIEL | 6 - Recup | Recupera BLOQUE I |
| 83. | SCHIAVELLI, NAHUEL | 4 (cuatro) | |
| 84. | SORIA, TOMAS | 7 (siete) | |
| 85. | STANAITIS BECCARIA, LIHUÉN | 10 (diez) | |
| 86. | TRAVERSA, CANDELA | --- | |
| 87. | TUCAT, JUAN | --- | |
| 88. | VICENTE, HIVER | 7 (siete) | |
| 89. | VICENTE, VALENTIN | 8 (ocho) | |
| 90. | YUCHECHEN, MAGALÍ | 9 (nueve) | |
| 91. | ZAPATA, ALEJANDRO | 4 (cuatro) | |
| 92. | PEREZ, FLORENCIA CRISTINA | 9 (nueve) | |
| 93. | MAESTROMEY, ALEXIA | 4 (cuatro) | |
| 94. | MOYANO, JOAQUIN | 7 (siete) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.