HISTORIA SOCIAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
NOTAS 2° CUATRIMESTRE 2025 - COMISIONES VIERNES
|
| ALUMN@S | 1° P | Observaciones |
| 1. | ACOSTA, DANA SOFIA | 9 (nueve) |
|
| 2. | ALVAREZ, CATALINA GRETA | 7 (siete) |
|
| 3. | AMHERDT, GRETEL | 8 (ocho) |
|
| 4. | ANDRADE ARDILA, SALVADOR | 8 (ocho) |
|
| 5. | ANTMAN, MORA | 7 (siete) |
|
| 6. | BAEZ QUIROZ, MALENA SOL | Recuperatorio |
|
| 7. | BARBAROSSA, LUCÍA | 5 (cinco) |
|
| 8. | BERRIDI, FACU | 7 (siete) |
|
| 9. | BLANCHARD, CATALINA | 7 (siete) |
|
| 10. | BRITOS, ZOE VERENICE | 4 (cuatro) |
|
| 11. | CASARRUBIA MARTOS, SOL | 4 (cuatro) |
|
| 12. | CHAILE, GISELA | 8 (ocho) |
|
| 13. | CORDONE, ANTONELLA | 9 (nueve) |
|
| 14. | DOMINGUEZ ARIAS, ISIS | 7 (siete) |
|
| 15. | FAUCI, VALENTINA | 7 (siete) |
|
| 16. | FORTUNATTI, GUADALUPE | 7 (siete) |
|
| 17. | GAGLIARDINO, MARIA VICT | 9 (nueve) |
|
| 18. | GODOY, MARCOS DANIEL | 5 (cinco) |
|
| 19. | GUERRA, FRANCO | 9 (nueve) |
|
| 20. | INCHAUSPE, GUADALUPE | 6 – Recup. | Recupera BLOQUE II |
| 21. | INOSTROZA LUNA, ALDANA | 6 – Recup. | Recupera BLOQUE II |
| 22. | LUCERO, JAZMÍN AYLÉN | 8 (ocho) |
|
| 23. | LUCERO, SOFIA JULIANA | 4 (cuatro) |
|
| 24. | LUZZI, EDUARDO OSCAR | 9 (nueve) |
|
| 25. | MARTINEZ ESPINOSA, MILAGR | Recuperatorio |
|
| 26. | MEDINA, ARIEL | Recuperatorio |
|
| 27. | PERALTA, MICAELA | 8 (ocho) |
|
| 28. | RASCÓN, LUCILA MAIA | 5 (cinco) |
|
| 29. | RIVEIRO, NAYLA AYELÉN | 8 (ocho) |
|
| 30. | SALVATIERRA, DAIANA | 6 – Recup. | Recupera BLOQUE I |
| 31. | SANCHEZ ADAN, VICTORIA | 7 (siete) |
|
| 32. | SCHIAVELLI, NAHUEL | 4 (cuatro) |
|
| 33. | SORIA, TOMAS | 7 (siete) |
|
| 34. | ZAPATA, ALEJANDRO | 4 (cuatro) |
|
| 35. | PEREZ, FLORENCIA CRISTINA | 9 (nueve) |
|
| 36. | MOYANO, JOAQUIN | 7 (siete) |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.