HISTORIA SOCIAL MODERNA Y CONTEMPORANEA – 1° Cuatrimestre 2023
Resultados parciales del viernes 30/6
| ALUMN@ | PARCIAL | SITUACIÓN |
| ACOSTA, MATEO JULIÁN | 7 (siete) | Promociona |
| ALCALA VARON, LINDA | Recuperatorio |
|
| ARIAS MARQUEZ, VICTORIA | Recuperatorio |
|
| ASCUA, PILAR | 8 (ocho) | Promociona |
| AVERSA HAAG, AGUSTINA | 7 (siete) | Promociona |
| BALASSO, SOFÍA IRINA | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| BARBERÓN, CAROLINA | 10 (diez) | Promociona |
| BELLUCCI MARTIN, DANIELA | 10 (diez) | Promociona |
| BENAVENTO, LUZ | 9 (nueve) | Promociona |
| BIANCHI, GIULIANA | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| BORGNIS, MAIA ZOE | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| BOTELLI, VICCO | 7 (siete) | Promociona |
| CABOVIANCO FERRERO, MICAELA | Recuperatorio |
|
| CANTERO, NICOLAS | Recuperatorio |
|
| CANTONE MARTINEZ, CATALINA | 8 (ocho) | Promociona |
| CARIO, REGGINA | 9 (nueve) | Promociona |
| CARLOTTO, DANA | 9 (nueve) | Promociona |
| CARRETTO, GALO | 9 (nueve) | FINAL (un tema a elección) |
| CASTILLO BORDON, LORENA | 6 (seis) | Recupera Bloques III y IV |
| CASTRO, RITA AGUSTINA | 7 (siete) | Promociona |
| COLLETTA, PEDRO | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| CORREA E SILVA, MELANIE | 7 (siete) | Promociona |
| COVIELLO, MARIA LUJAN | 9 (nueve) | Promociona |
| CRISTIANI, EMA VICTORIA | 8 (ocho) | Promociona |
| CRUZ DELL'ORSO, ZOE | Recuperatorio |
|
| DE VEDIA, BENJAMIN | 7 (siete) | Promociona |
| DEFINA, EMMA BELÈN | 8 (ocho) | Promociona |
| ESNAOLA, ANA | 10 (diez) | Promociona |
| ESTELLER, LARA | 8 (ocho) | Promociona |
| FERNANDEZ, LEANDRO SEBAS | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| GALLARDO CONESA, LUCIANA | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| GARDE, CECILIA | 9 (nueve) | Promociona |
| GARDE, CONSTANZA | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| GATTAS, LUANA | 8 (ocho) | Promociona |
| GELDRES, FRANCO | 9 (nueve) | Promociona |
| GONZALEZ, MARÍA PAZ | 9 (nueve) | Promociona |
| GUTIERREZ, ANDRÉS | 7 (siete) | Promociona |
| JUAREZ, CAMILA ABIGAIL | Recuperatorio |
|
| LEÓN, MERCEDES | 5 (cinco) | FINAL (Bloques III y IV) |
| MALTESE, IVON FLORENCIA | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| MANIQUILLAN RUIZ, NAZARENA | 10 (diez) | Promociona |
| MELIGRANA CABANAS, LUCÍA | 10 (diez) | Promociona |
| MENDOZA PADILLA, MAITENA | 6 seis) | FINAL (Hobsbawn: Rev. Cult) |
| MILDENBERGER, CAMILA | 9 (nueve) | Promociona |
| OJEDA GONZALEZ, ELIAS | Recuperatorio |
|
| OLGUIN MUÑOZ, MILAGROS | 7 (siete) | Promociona |
| ORTIZ CANDIA, RAFAELA | 7 (siete) | Promociona |
| OUTES, FELIPE | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| PALACIO, MIRTA LILIANA | 10 (diez) | Promociona |
| PALMIERI VIQUEIRA, JOAQUIN | 8 (ocho) | Promociona |
| PASCOLAT, JULIETA | 8 (ocho) | Promociona |
| PAZOS, TAHIEL NICOLAS | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| PENSADO STOPPELMAN, MILENA | 7 (siete) | Promociona |
| PIOVANO, JULIETA MACARENA | 7 (siete) | Promociona |
| QUANTIN, GUADALUPE | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| QUINTO, YAGO | 7 (siete) | Promociona |
| RAMÍREZ, LUDMILA ABRIL | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| ROBUTTI, MARIA CATALINA | Recuperatorio |
|
| ROVIRA, GIULIANA | Recuperatorio |
|
| RUFFINI, WALDEMAR JORGE | 8 (ocho) | Promociona |
| SANCHEZ, GONZALO | 9 (nueve) | Promociona |
| TORRISI, JULIETA BELEN | Recuperatorio |
|
| TREJO, SOL BELEN | Recuperatorio |
|
| URO, MARTINA PAULA | 10 (diez) | Promociona |
| VACCA, MARIA PAULA | Recuperatorio |
|
| VARELA, MARIA FLORENCIA | 8 (ocho) | Promociona |
| VAZQUEZ, VICTORIA | 10 (diez) | Promociona |
| ZAPATA, AMANDA | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| ZAVALLA, SANTIAGO EMANUEL | Recuperatorio |
|
| ZUARCO, RENATA | 8 (ocho) | Promociona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.