CALIFICACIONES CURSADA – PARCIALES Y RECUPERATORIOS
Las fechas de los Exámenes Finales son el viernes 4 y lunes 7 de agosto a las 13:30 hs.
Cualquier duda comunicarse por mail a la cátedra: catedrarossetti@hotmail.com
| ALUMN@ | PARCIAL | SITUACIÓN |
| Acosta, Mateo Julián | 7 (siete) | Promociona |
| Alcala Varon, Linda | 5 (cinco) | FINAL (Tema Bloque I o III) |
| Arias Marquez, Victoria | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y IV) |
| Ascua, Pilar | 8 (ocho) | Promociona |
| Aversa Haag, Agustina | 7 (siete) | Promociona |
| Balasso, Sofía Irina | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| Barberón, Carolina | 10 (diez) | Promociona |
| Bellucci Martin, Daniela | 10 (diez) | Promociona |
| Benavento, Luz | 9 (nueve) | Promociona |
| Bianchi, Giuliana | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| Borgnis, Maia Zoe | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| Botelli, Vicco | 7 (siete) | Promociona |
| Cantone Martinez, Cata | 8 (ocho) | Promociona |
| Cario, Reggina | 9 (nueve) | Promociona |
| Carlotto, Dana | 9 (nueve) | Promociona |
| Carretto, Galo | 9 (nueve) | FINAL: Tema a elección |
| Castillo Bordon, Lorena | 6 (seis) | Recupera Bloques III y IV |
| Castro, Brisa Nahiara | 9 (nueve) | FINAL: Tema a elección |
| Castro, Rita Agustina | 7 (siete) | Promociona |
| Colletta, Pedro | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| Correa E Silva, Melanie | 7 (siete) | Promociona |
| Coviello, Maria Lujan | 9 (nueve) | Promociona |
| Cristiani, Ema Victoria | 8 (ocho) | Promociona |
| Cruz Dell'orso, Zoe | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| De Vedia, Benjamin | 7 (siete) | Promociona |
| Defina, Emma Belèn | 8 (ocho) | Promociona |
| Esnaola, Ana | 10 (diez) | Promociona |
| Esteller, Lara | 8 (ocho) | Promociona |
| Fernandez, Leandro | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Gallardo Conesa, Luciana | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| Garde, Cecilia | 9 (nueve) | Promociona |
| Garde, Constanza | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Gattas, Luana | 8 (ocho) | Promociona |
| Geldres, Franco | 9 (nueve) | Promociona |
| Gonzalez, María Paz | 9 (nueve) | Promociona |
| Gutierrez, Andrés | 7 (siete) | Promociona |
| Klappenbach, Ma Milagros | 10 (diez) | FINAL: Tema a elección |
| León, Mercedes | 5 (cinco) | FINAL (Bloques III y IV) |
| Lopez, Julieta Micaela | 7 (siete) | Promociona |
| Maltese, Ivon Florencia | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| Maniquillan Ruiz, Nazarena | 10 (diez) | Promociona |
| Meligrana Cabanas, Lucía | 10 (diez) | Promociona |
| Mendoza Padilla, Maitena | 6 seis) | FINAL (Rev. Cultural) |
| Mildenberger, Camila | 9 (nueve) | Promociona |
| Moncada Sanabria, Brayan | 7 (siete) | Promociona |
| Olguin Muñoz, Milagros | 7 (siete) | Promociona |
| Ortiz Candia, Rafaela | 7 (siete) | Promociona |
| Outes, Felipe | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Palacio, Mirta Liliana | 10 (diez) | Promociona |
| Palmieri Viqueira, Joaquin | 8 (ocho) | Promociona |
| Pascolat, Julieta | 8 (ocho) | Promociona |
| Pazos, Tahiel Nicolas | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Pensado Stoppelman, Milena | 7 (siete) | Promociona |
| Piovano, Julieta Macarena | 7 (siete) | Promociona |
| Quantin, Guadalupe | 5 (cinco) | FINAL (Bloques II y III) |
| Quinto, Yago | 7 (siete) | Promociona |
| Ramírez, Ludmila Abril | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Rovira, Giuliana | 4 (cuatro) | FINAL (Todo) |
| Ruffini, Waldemar Jorge | 8 (ocho) | Promociona |
| Sanchez, Gonzalo | 9 (nueve) | Promociona |
| Saracho, Daniel Eduardo | 4 (Cuatro) | FINAL (Todo) |
| Torres, Carolina | 8 (ocho) | Promociona |
| Torrisi, Julieta Belen | 8 (ocho) | Promociona |
| Uro, Martina Paula | 10 (diez) | Promociona |
| Varas Rivas, Solange | 10 (diez) | FINAL: Tema a elección |
| Varela, Maria Florencia | 8 (ocho) | Promociona |
| Vazquez, Victoria | 10 (diez) | Promociona |
| Zapata, Amanda | 6 (seis) | FINAL (Bloque III) |
| Zuarco, Renata | 8 (ocho) | Promociona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.