N° | ALUMN@S | 1° Parcial | 2° Parcial | Nota Regularidad | Condición |
ABAD, JUAN BAUTISTA | 9 (Nueve) | ||||
ABALDE, IGNACIO PABLO | 10 (Diez) | ||||
ABERBACH, ANGEL SERGIO | |||||
AGUIRRE, ERIKA ARACELI | 10 (Diez) | Recup. | |||
AGUSTINE, OCTAVIO | |||||
ANDRADE ARDILA, SALVADOR | |||||
ARANDA, VALENTINA | 7 (Siete) | Recup. | |||
ARÉVALO, MANUEL ROMAN | 9 (Nueve) | ||||
ARIAS, DELFINA | 9 (Nueve) | Recup. | |||
ARIAS, FRANCISCO DANIEL | |||||
ARILLA, MARIA BELEN | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
AVELLA, ALDANA | |||||
BASSAN BARRIO, FRIDA ALEJANDRA | 8 (Ocho) | ||||
BAZTERRICA, MILAGROS | 10 (Diez) | ||||
BELATTI, MIRANDA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
BENITEZ, EVELYN | 8 (Ocho) | ||||
BENZO, BAUTISTA | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
BERRAONDO, JOSEFINA | 7 (Siete) | 7 (Siete) | 7 (Siete) | Promociona | |
BOIERO, FACUNDO | 10 (Diez) | ||||
BORDAVERRI, ANAHÍ | |||||
BRITO, BRENDA PILAR | 7 (Siete) | Recup. | |||
CABALLERO, PRISCILA AILEN | |||||
CACEFFO, TOBÍAS MARTÍN | 10 (Diez) | Recup. | |||
CALANNI, REGINA | 9 (Nueve) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promoción | |
CALDERON, MAYERLY | 4 (Cuatro) | ||||
CAÑETE, CAMILA | 10 (Diez) | ||||
CAPUL CIGARROA, IVÁN GUILLERMO | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
CARDOZO, ANGEL IGNACIO | |||||
CISNEROS BANEGAS, MARTINA | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | 8 (Ocho) | Promociona | |
CODARINI, ALLEGRA | 8 (Ocho) | 10 (Diez) | 9 (Nueve) | Promociona | |
CONTESSI, JANA MARTINA | 6 (SEIS) | ||||
CORDERO, CAMILO | |||||
CORDONE, ANTONELLA | |||||
COTIGNOLA, LUCÍA | 5 (Cinco) | Recup. | |||
D´ARANNO, VALENTINA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
DAIVEZ, DESIREE MAGALI | |||||
DAVIES, MAXIMILIANO NICOLAS | 10 (Diez) | ||||
DE LA FUENTE, RENATA | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
DE LUCA, TATIANA | 4 (Cuatro) | 7 (siete) | 6 (Seis) | Final (S. XIX) | |
DE MONASTERIO, CAROLYN | |||||
DEL AGUILA, ALEJANDRA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
DOMINGUEZ, FACUNDO | 7 (Siete) | Recup. | |||
DRAMIS ORIOL, MARTINA | |||||
ELSNER PIGEAU, DOLORES | |||||
ESPINA, MARIA | |||||
ESQUIVES NAVARRO, FAITH LIA | 9 (Nueve) | ||||
FAZIO MARCO, MEL NEHUEN | 7 (Siete) | 10 (Diez) | 9 (Nueve) | Promociona | |
FERNANDEZ ALE, ROCÍO | 5 (Cinco) | ||||
FERRO, ROCÍO FIORELLA | 4 (Cuatro) | ||||
FLORES, LEO | 4 (Cuatro) | ||||
FRANGI, CAROLINA ILEANA | 9 (Nueve) | ||||
FRECHOU, AGUSTINA | 8 (Ocho) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promociona | |
GAFFORIO, ABRIL | 10 (Diez) | 7 (Siete) | 9 (Nueve) | Promociona | |
GARCÍA, MATEO | |||||
GARRIDO MONTES, LAURA VICTORIA | 4 (Cuatro) | ||||
GITMAN, AMBAR | 8 (Ocho) | 8 (Ocho) | 8 (Ocho) | Promociona | |
GÓMEZ LANZA, ZOE CATALINA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
GRAMAJO, ZOE QUIMEY | 9 (Nueve) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promociona | |
GREGOIRE, FELIPE | 10 (Diez) | 9 (Nueve) | 10 (Diez) | Promociona | |
GUGLIOTTELLA, BELÉN | 4 (Cuatro) | 5 (Cinco) | 5 (Cinco) | Final (Todo) | |
GUTIÉRREZ, TANIA | 7 (Siete) | 5 (Cinco) | 6 (Seis) | Final (Bloque III) | |
HERNÁNDEZ, FEDERICO MARTIN | 7 (Siete) | ||||
JANDULA, ANA SOFIA | 9 (Nueve) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promociona | |
KLEIN, GONZALO | |||||
KOPELMAN, FERNANDO | |||||
KRASNIASKI, CAROLINA | 10 (Diez) | ||||
LALLI, PALOMA | 9 (Nueve) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promociona | |
LANOSA, CONSTANZA MATILDA | 5 (Cinco) | ||||
LIBERATTI, FRANCESCA | 9 (Nueve) | Recup. | |||
LLANOS COSTA, LUCILA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
LÓPEZ CASTILLO, MACARENA | 8 (Ocho) | 8 (ocho) | 8 (Ocho) | Promociona | |
LOPEZ FUENTES, TOMAS VICENTE | 6 (Seis) | ||||
LOPEZ, LARA | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
LÓPEZ, LUCILA CAROLINA | 10 (Diez) | 7 (Siete) | 9 (Nueve) | Promociona | |
MALEC, AGUSTIN CAMILO | 9 (Nueve) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
MARIUZZI SZEKELY, FELIPE | 9 (Nueve) | ||||
MARQUEZ, ANTONELLA BELÉN | |||||
MARTINEZ JIMENEZ, MAYRA ALEJANDRA | 7 (Siete) | Recup. | |||
MARTINI, FRANCISCA | 10 (Diez) | ||||
MARTINOIA, JOAQUIN | 7 (Siete) | 7 (Siete) | 7 (Siete) | Promociona | |
MASSA, ABRIL | 10 (Diez) | 9 (Nueve) | 10 (Diez) | Promociona | |
MATTALDI, ANA | 4 (Cuatro) | ||||
MAZUR HERNÁNDEZ, ELIANA LUZ | |||||
MELE, LAUTARO | |||||
MENDEZ, GUADALUPE ANTONELLA | 8 (Ocho) | 5 (Cinco) | 7 (Siete) | Final (Bloque IV) | |
MILSTEIN, AGUSTINA | 10 (Diez) | ||||
MIRANDA, KAREN | |||||
MOREIRA, BRISA CANDELA | |||||
MORENO, JOAQUIN | 8 (Ocho) | 5 (Cinco) | 7 (Siete) | Final (Bloque IV) | |
MOROSINI, PAULINA | 5 (Cinco) | ||||
MOROZO, CHIARA | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
MOSSO, IGNACIO | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
MURILLO, BALTHAZAR | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
NAVEDO, MILAGROS | 10 (Diez) | 9 (nueve) | 10 (Diez) | Promociona | |
NEMI, LUCIA | 9 (Nueve) | ||||
NEYROTTE, CATALINA | 10 (Diez) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Final (1 tema a elegir) | |
NIEVA, DARÍO DANIEL | |||||
NUBILE, NUBI | 10 (Diez) | ||||
OHACO, SANTIAGO | 9 (Nueve) | ||||
ORSETTI, FIORELLA | 10 (Diez) | 7 (Siete) | 9 (Nueve) | Promociona | |
OTERO, BRISA | 10 (Diez) | ||||
PAZ, CAMILA | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | 8 (Ocho) | Promociona | |
PERACCINI, CAMILA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
PEREYRA, LUISINA | 10 (Diez) | 9 (Nueve) | 10 (Diez) | Promociona | |
PEREZ TRAVIESO, MARTINA ABRIL | 9 (Nueve) | ||||
PEZET, TATIANA BRENDA | |||||
PINTO, CAMILA | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
PISTONE BERTOLÉ, EMA | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
PONS RIBAROLA, LUNA | 5 (Cinco) | 7 (Siete) | 6 (Seis) | Final (S. XIX) | |
PORRAS CHAVEZ, FRANCISCO AGUSTIN | 10 (Diez) | 7 (Siete) | 9 (Nueve) | Promociona) | |
PULEIO, UMA CLARA | 9 (Nueve) | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | Promociona | |
RAMOS COLOMBO, NICOLÁS GABRIEL | Recup. | 9 (Nueve) | |||
RAMOS, MELINA | 4 (Cuatro) | 8 (ocho) | 6 (Seis) | Final (S. XIX) | |
REFOJO, ROSARIO | 7 (Siete) | ||||
SAKKAL, LUCIA | Recup. | 10 (Diez) | |||
SALAZAR, JAZMIN | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
SALVATORI, BELEN | 9 (Nueve) | ||||
SAMPATARO, MARINA | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
SANCHO, LUKA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
SOFFITA BASTOS, CATALINA | 4 (Cuatro) | Recup. | |||
SORGENTINI, MATIAS | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
TARRES, JERONIMO | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
TRABA, LISANDRO | 7 (Siete) | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | Promociona | |
TREACEY, ÁNGELES | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | 9 (Nueve) | Promociona | |
TUCAT, JUAN | |||||
VALDEZ IBARRA, FERNANDA SOFÍA | 7 (Siete) | 8 (Ocho) | 8 (Ocho) | Promoción | |
VELAZQUEZ, FRANCISCO | |||||
VICENTE, VALENTIN | |||||
VIDAL GONZALEZ, CATALINA | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
VILLALOBOS, ROCÍO AYELEN | AUSENTE | ||||
VILLEGAS, JOAQUINA | |||||
VOLTA, JULIETA | 4 (Cuatro) | 8 (Ocho) | 6 (Seis) | Final (S. XIX) | |
WAINER, TOBIAS | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
WILLIAMS, CLARA MAIR | 10 (Diez) | 10 (Diez) | 10 (Diez) | Promociona | |
ZALCMAN, NINA | 10 (Diez) | ||||
ZAVALLA, SANTIAGO EMANUEL | 9 (Nueve) | 8 (Ocho) | 9 (Nueve) | Promociona | |
LOPEZ CORTI, LISANDRO | 5 (Cinco) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.