|
| ALUMNOS | 1 | 2 | 3 | 4 | final |
| 1 | Amostegui Neironi, Bernardo Nahuel | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 2 | Ascuaga, Yamila Noelia | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 3 | Barbas, María Del Pilar | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 4 | Barboza, Anastasia María | --- | --- |
|
|
|
| 5 | Belatti, Ana | aprobado | --- |
|
|
|
| 6 | Blanco, María Cristina | --- | --- |
|
|
|
| 7 | Couceiro, Abril | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 8 | Dias Silva, Graciela | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 9 | Epele, Micaela Belén | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 10 | Fernandez Evans, Dorzong | - | - |
|
|
|
| 11 | Ferrari, Zoe | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 12 | Fucci, Tomás | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 13 | Giachino, Trinidad Inés | -- | -- |
|
|
|
| 14 | Giannattasio, Carolina | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 15 | Gonzales Zambrano, Cosset Yacqueline | aprobado | reprobado |
|
|
|
| 16 | Gonzalez, Agustina Lucia | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 17 | Gutman, Julieta | --- | --- |
|
|
|
| 18 | Herrera, Aitana Florencia | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 19 | Levit, Milena Paula | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 20 | López, María Del Pilar | Aprobado | aprobado |
|
|
|
| 21 | Mutarelli Cavallo, Matías Francisco | -- | -- |
|
|
|
| 22 | Oaña, Domingo Eduardo | -- | -- |
|
|
|
| 23 | Pasarin, Micaela Bárbara | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 24 | Pogacnik, Carolina Nair | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 25 | Quintana, Rodrigo Gastón | aprobado | reprobado |
|
|
|
| 26 | Soto Banchero, Kiara | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 27 | Trappani, Sabrina | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 28 | Trinchitella, Juan Ignacio | --- | -- |
|
|
|
| 29 | Uro, Martina Paula | --- | -- |
|
|
|
| 30 | Urtubey, Mercedes | aprobado | aprobado |
|
|
|
| 31 | Villamayor, Pablo Diego | aaprobado | aprobado |
|
|
|
lunes, 14 de junio de 2021
Calificaciones Turno Noche - Actividad 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.