| APELLIDO / NOMBRE | TIF |
Calificación Final |
| Aiello, Abril | A | 10 (diez) |
| Arrue, José María | A | 9 (nueve) |
| Barros, Daniel Jorge | A | 8 (ocho) |
| Coroniti, Malena | A | 8 (ocho) |
| Corradi, María Emilia | A | 10 (diez) |
| De León Caballero, Rocío | A | 8 (ocho) |
| Dimare, Ivana Noelia | A | 10 (diez) |
| Fernandez Villamayor, Sandra | A | 10 (diez) |
| Ferrari, Zoe | aus | ausente |
| Flores, Agustina | A | 10 (diez) |
| Iannelli, Matías Hugo | A | 8 (ocho) |
| Mendaro, Javier Ignacio | A | 10 (diez) |
| Miguens Geimonat, Maite | A | 9 (nueve) |
| Munilla, Elsa Ana Marina | A | 10 (diez) |
| Ormazabal, Idelmar | A | 9 (nueve) |
| Pezza, Ailen Trinidad | A | 10 (diez) |
| Rittel, Agustina | A | 10 (diez) |
| Romay, Cristian | A | 9 (nueve) |
| Safe, Constanza Marina | A | 9 (nueve) |
| Togneri, Lourdes | A | 8 (ocho) |
viernes, 21 de agosto de 2020
CALIFICACIONES FINALES - COMISIÓN NOCHE 1° Cuatrimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.