Recordamos las fechas:
INSCRIPCIÓN A FINALES: Todos deberán anotarse entre el 25 y el 28 de noviembre.
FINALES: los exámenes son el viernes 13 y miércoles 18 de diciembre a las 13:30 hs.
CUALQUIER DUDA ENVIAR MAIL A: catedrarossetti@hotmail.com
APELLIDO Y NOMBRE | PARCIAL | SITUACION |
1. AGUIRRE VEGA, PAMELA ABRIL | 8 (ocho) | Promociona |
2. ALESSANDRONI, ALDANA LUZ | 7 (siete) | Final: Hobsbawn "La nueva mujer" |
3. ARCE, MARIA MERCEDES | 8 (ocho) | Promociona |
4. AVILA, CAMILA ALDANA | 4 (cuatro) | Final (todo) |
5. BARRAL, FRANCISCO | Reprobado | Recursa |
6. BARREIRO, BAUTISTA | 8 (ocho) | Promociona |
7. BENAVENTE ALVAREZ, LUCRECIA | 7 (siete) | Promociona |
8. BLANCO, MELISA AGOSTINA | 7 (siete) | Promociona |
9. BONDONI, ALESSANDRO MATIAS | 7 (siete) | Promociona |
10. BRITTO, SOL CAMILA | 10 (diez) | Promociona |
11. BURGAUER, LOURDES | 9 (nueve) | Promociona |
12. CABELLO, FLORENCIA MILAGROS | 7 (siete) | Promociona |
13. CANCELA, PAULA BELEN | 8 (ocho) | Promociona |
14. CASTAGNINO, MARTIN FACUNDO | 7 (siete) | Promociona |
15. CASTRO, PALOMA | 8 (ocho) | Final: Fitzpatrick "La Rev. Rusa" |
16. CHAPO, ANDRES NICOLAS | 7 (siete) | Promociona |
17. CIFRE, LUCIO URIEL | 4 (cuatro) | Final (todo) |
18. CISNEROS, AGUSTINA | 9 (nueve) | Promociona |
19. COLLAZZO, VALERIA SOLEDAD | 7 (siete) | Final: Preparar un bloque |
20. CORDOBA, SARA ESTEFANIA | 10 (Diez) | Promociona |
21. COSTA, MATIAS | 4 (cuatro) | Final (Todo) |
22. DAWNAY, LUCÍA | 5 (cinco) | Final (Bloque I y IV) |
23. DEL RIO, CAMILA ANDREA | Reprobado | Recursa |
24. DELAUDE, GERALDINE | 8 (ocho) | Promociona |
25. DENKER, LUCIANA | 5 (cinco) | Final (Bloque II y IV) |
26. DI MURO, MARÍA LUZ | 7 (siete) | Final: Hobsbawn "Rev. Industrial" |
27. DIAZ, LUCRECIA | 4 (cuatro) | Final (Todo) |
28. ENRICO PIPITO, DELFINA | Reprobado | Recursa |
29. ESCALERA, DAIRA AGUSTINA | 9 (nueve) | Promociona |
30. ESPÓSITO, MALENA CAMILA | 10 (diez) | Promociona |
31. FACKELMANN, MACARENA | 9 (nueve) | Promociona |
32. FERNANDEZ BONNET, JOSEFINA | 8 (ocho) | Promociona |
33. FIGINI, IVAN | 8 (ocho) | Promociona |
34. FITTIPALDI, ANTONELLA | 4 (cuatro) | Final (todo) |
35. FLEITAS, FRANCO EDUARDO | 7 (siete) | Promociona |
36. FLORES INFANTES, KATHERINE | 7 (siete) | Final: Lectura de Daniel James |
37. FUNES, MACARENA | 10 (diez) | Promociona |
38. GAVIÑA, ANDRES | 5 (cinco) | Final (Bloque I y III) |
39. GERONÉS PISANO, HERNÁN | 6 (seis) | Final: Bloque IV |
40. GIERVADO, CLAUDIA NOELIA | 7 (siete) | Promociona |
41. GIL, MARIA AGUSTINA | 5 (cinco) | Final (Bloque II y IV) |
42. GONDAR, RAMIRO | 10 (diez) | Promociona |
43. GRAMAJO, RODRIGO | 7 (siete) | Promociona |
44. IANNICCILLO, JULIANA | 7 (siete) | Promociona |
45. IGNATTI GAFFET, KEVIN EZEQUIEL | 4 (cuatro) | Final (Todo) |
46. INCATASCIATO, CHIARA MARIA | 9 (nueve) | Promociona |
47. IRIZAR ROMERO, MELANIE | 4 (cuatro) | Final (Todo) |
48. KAPITULA, HERNAN ALAN | 8 (ocho) | Promociona |
49. LA ROSA, ANGELES MARTINA | 7 (siete) | Promociona |
50. LAPORTE AMERI, FEDERICO ALE | Reprobado | Recursa |
51. LAVARELLO, LINA | 8 (ocho) | Promociona |
52. LEGUIZAMÓN, DARLENE CAMILA | 8 (ocho) | Promociona |
53. LIBONATTI CHIESA, ABRIL | 10 (diez) | Promociona |
54. LUCA, ABRIL LUCIA | 8 (ocho) | Promociona |
55. LUNA, AILIN BELEN | 10 (diez) | Final: 1 lectura a elección |
56. LUQUE, LAUTARO ARIEL | 7 (siete) | Promociona |
57. MADERA, ANGELA | 4 (cuatro) | Final (todo) |
58. MANCINI, CINTHIA MARINA | 9 (nueve) | Final: Década 30. Crisis mod agroex. |
59. MARTINEZ, JOAQUIN | 4 (cuatro) | Final (Todo) |
60. MASCHI, LUCIANA | 10 (diez) | Promociona |
61. MEDINA, CANDELARIA CLARIBEL | 7 (siete) | Promociona |
62. MERLI, YASMIN SOLEDAD | 8 (ocho) | Promociona |
63. MIRANDA GODOY, MILENA | 5 (cinco) | Final (Bloque II y IV) |
64. MODENESSI, BRISA KAREN | Reprobado | Recursa |
65. MONTICELLI, AILEN CAROLINA | Reprobado | Recursa |
66. MORTULA, ABRIL | 5 (cinco) | Final (Bloque I y III) |
67. NOBZA, OSCAR | 7 (siete) | Promociona |
68. OGUSCO VALDIVIA, JOAQUIN | 7 (siete) | Promociona |
69. ORBEGOZO, MANUELA | 9 (nueve) | Promociona |
70. PACHECO, MARIA DEL PILAR | 10 (diez) | Final: 1 lectura a elección |
71. PALE, LUCIA MICHELLE | 7 (siete) | Promociona |
72. PAOLINI, JULIETA | 7 (siete) | Promociona |
73. PEDROL BELLOCCHIO, MALENA | 8 (ocho) | Final: Cataruzza "Transf sociales" |
74. PEREZ CASTRO, MARIA BELEN | 6 (seis) | Final: Bloque III |
75. PINTOS, ADRIEL | 5 (cinco) | Final: Bloque II y III |
76. PIÑERO, DOLORES | 8 (ocho) | Final: Lectura de Daniel James |
77. PORETTI, CAROLINA | Reprobado | Recursa |
78. PORFIRI, PEDRO | 8 (ocho) | Promociona |
79. REY, CAROLINA MAGALI | 5 (cinco) | Final (Bloque III y IV) |
80. RIOS SATUF, YASMIN | 8 (ocho) | Final: "Civilización o Barbarie" |
81. RIVAROLA CALVO, BAUTISTA | 8 (ocho) | Final: Lowe "Holocausto" |
82. RIVERA, ROCIO | 7 (siete) | Promociona |
83. ROJAS ROSERO, DANIELA | 5 (cinco) | Final (Bloque I y III) |
84. ROMAGNANO, ALICIA MARIANA | 9 (nueve) | Promociona |
85. RUIZ ARIAS, DAVID ALEJANDRO | 8 (ocho) | Promociona |
86. SAFRONCHIK, MELISA | 9 (nueve) | Promociona |
87. SALVADOR, SOFIA CARLA | 8 (ocho) | Final: "Civilización o Barbarie" |
88. SANCHEZ CALLOCUNTO, M CAROLI | 7 (siete) | Promociona |
89. SANTA CRUZ CUESTA, LUCIA | 6 (seis) | Final: Bloque III |
90. SCHIAVO, CAMILA LUCIA | 5 (cinco) | Final (Bloque III y IV) |
91. SOMOZA, CANDELA | 8 (ocho) | Final: Lowe "Holocausto" |
92. SPRENGER, LEANDRA | 7 (siete) | Promociona |
93. TOME, EMANUEL MATIAS | 10 (diez) | Promociona |
94. TORREZ JUANIQUINA, OLIVIA | 9 (nueve) | Promociona |
95. URSONE, NOELIA SOLEDAD | 5 (cinco) | Final (Bloque III y IV) |
96. VALENZISI, KEILA SOL | 5 (cinco) | Final (Bloque II y IV) |
97. VICENTE LAGUZZI, JUAN CRUZ | 9 (nueve) | Promociona |
98. VILLAMIZAR CARO, MARGOTT | 9 (nueve) | Promociona |
99. VIVES, MARCOS ALBERTO | Reprobado | Recursa |
100.YUGAR, MAYRA ALEJANDRA | 7 (siete) | Promociona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.