TEORICO | ||||
ALUMNO | DNI | PARCIAL | SITUACIÓN | |
ALONSO CARNEVALE, CAROLINA P | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
ARGÜELLES, DIEGO ALBERTO | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) | |
BIAGGIONI, LAUTARO | 7 (siete) | SI | Promociona | |
BLANCO, MARINA | 10 (diez) | SI | Promociona | |
BRACALENTI, FERNANDO LUIS | 10 (diez) | SI | Promociona | |
BRAITHWAITE, DAMIAN | 4 (cuatro) | SI | Final (todo) | |
CASTRO, LARA | 7 (siete) | SI | Promociona | |
CENTRONE, FABRIZIO ALESSANDRO | 5 (cinco) | SI | Final (Todo) | |
CLARIS, LUCIANO | Ausente | Recuperatorio | ||
CRIVELLA, MIGUEL ÁNGEL | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
DELGADO BARRIENTOS, VIVIANA Y | Recupera | SI | Recuperatorio | |
DIAZ, HORACIO DANIEL | 7 (siete) | SI | Promociona | |
ELIAS BARON, ISABEL | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) | |
FERNANDEZ, BRUNO NICOLAS | 5 (cinco) | SI | Final (Todo Argentina) | |
FERNÁNDEZ, CAROLINA | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) | |
FESTA, PAULA MARIANA | 4 (cuatro) | SI | Final (Todo) | |
GARCIA BALLESTA, LUCIANA MAILEN | 7 siete) | SI | Promociona | |
GARRIDO, YAZMIN NAIR | 7 (siete) | SI | Promociona | |
GORGONE, PAZ | 4 (cuatro) | SI | Final (Todo) | |
GOTTERT BLANCO, VERA | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
HERMOSO, NATALIA | 10 (diez) | SI | Promociona | |
KIM, AGUSTIN SEBASTIAN | 7 (siete) | SI | Promociona | |
KVESIC, CECILIA RUT | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
LEVÍN, FRANCISCA | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
LOBOS, NAIARA BETHANIA | 7 (siete) | SI | Promociona | |
LORENZO, MARIA DEL PILAR | 7 (siete) | SI | Promociona | |
LUNA ROMAY, MATIAS | Ausente | Recuperatorio | ||
MAISLIN, GLENDA | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
MANCILLA MONTOYA, CESAR STIVEN | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
MARENCO, LUCAS | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
MARQUEZ ARIAS, JULIA | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
MARTINEZ, CINTIA ARACELI | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
MARTINEZ, FEDERICO JULIAN | 7 (siete) | SI | Promociona | |
MEDINA SAÚL, TOMÁS | 7 (siete) | SI | Promociona | |
MIE LURASCHI, FRANCISCO MATIAS | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
MINER, HUGO GABRIEL | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
NADER, SANTIAGO | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
NEMIROVSKY SETTECASE, IGNACIO | 10 (diez) | SI | Promociona | |
NOBZA, OSCAR | Recupera | SI | Recuperatorio | |
OYARBIDE, CAROLA | Recupera | SI | Recuperatorio | |
PASCUAL, JESICA EVELIN | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
PLAZA, AGUSTINA BELÉN | Recupera | SI | Recuperatorio | |
REY, MAURO JULIAN | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
RIBEIRO MIERES, TERESA SOLEDAD | 10 (diez) | SI | Promociona | |
RIVAROLA CALVO, BAUTISTA | Recupera | SI | Recuperatorio | |
ROT, DANIEL | Ausente | Recuperatorio | ||
RYFENHOLZ, JULIETA REGINA | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
SAADE, CAROLINA | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
SAINZ ROISENVIT, ALEXANDRA | 6 (Seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) | |
SCHIAPPAPIETRA, SOFIA | 7 (siete) | SI | Promociona | |
SILVA, MARIA BELEN | 7 (siete) | SI | Promociona | |
STELLARDO, AIXA CHIARA | 8 (ocho) | SI | Promociona | |
SURIANO, CAMILA | 5 (cinco) | SI | Final (Todo) | |
TABORDA, PAULA VERONICA | 9 (nueve) | SI | Promociona | |
UBIK, ANETA | 5 (cinco) | SI | Final (Todo Argentina) | |
ZBORIL, PAULA MANUELA | 8 (ocho) | SI | Promociona |
lunes, 21 de noviembre de 2016
Notas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.