Cátedra Rossetti le desea a todos los no docentes de Artes Dramáticas -Renata, Carlos, Mariano, Cristian, Graciela, Analía, Emanuel, Mario, Nahuel, Lucía, Luli, Eduardo, Pato, Gabi, Cristina, César, Lili, Flor, Luciana, Felipe, Nacho, Augusto, Mabel Fernández, Mabel Leguizamón, Jorge, Emilio, Paula, Marcos, Andrés, Lautaro, Osky, Vicky, Juanita, Vero, Quico, Lorenza, José Luis, Ruth, Marcela, Axel, Noralí, Susi- un muy feliz día.
sábado, 26 de noviembre de 2016
lunes, 21 de noviembre de 2016
Información importante
Chicos y chicas:
A continuación del siguiente post encontrarán las notas de los parciales.
Recuerden que ante el rumor de que posiblemente se dicte asueto para el Viernes 25 (por el día del no docente), y ante la imposibilidad de posponer el recuperatorio debido al cierre del cuatrimestre, nos encontraremos en la puerta del Departamento (Aráoz 2882), en los horarios de los prácticos (11 hs., 15.30 hs y 20.30 hs) con aquellos que deban rendir recuperatorio. Rogamos puntualidad.
TODOS LOS ALUMNOS DEBEN INSCRIBIRSE A FINALES YA SEA QUE PROMOCIONEN O NO. Deben hacerlo desde hoy Lunes 21 al Viernes 25, siguiendo este link http://190.210.168.130/una_dad/
Les recordamos que las fechas de finales son Lunes 5 y lunes 12 a las 13 hs.
A continuacion, las notas, y la situación de cada estudiante
A continuación del siguiente post encontrarán las notas de los parciales.
Recuerden que ante el rumor de que posiblemente se dicte asueto para el Viernes 25 (por el día del no docente), y ante la imposibilidad de posponer el recuperatorio debido al cierre del cuatrimestre, nos encontraremos en la puerta del Departamento (Aráoz 2882), en los horarios de los prácticos (11 hs., 15.30 hs y 20.30 hs) con aquellos que deban rendir recuperatorio. Rogamos puntualidad.
TODOS LOS ALUMNOS DEBEN INSCRIBIRSE A FINALES YA SEA QUE PROMOCIONEN O NO. Deben hacerlo desde hoy Lunes 21 al Viernes 25, siguiendo este link http://190.210.168.130/una_dad/
Les recordamos que las fechas de finales son Lunes 5 y lunes 12 a las 13 hs.
A continuacion, las notas, y la situación de cada estudiante
Notas
TEORICO | ||||
ALUMNO | DNI | PARCIAL | SITUACIÓN | |
ALONSO CARNEVALE, CAROLINA P | 41354021 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
ARGÜELLES, DIEGO ALBERTO | 32610796 | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) |
BIAGGIONI, LAUTARO | 40230811 | 7 (siete) | SI | Promociona |
BLANCO, MARINA | 32523620 | 10 (diez) | SI | Promociona |
BRACALENTI, FERNANDO LUIS | 18089207 | 10 (diez) | SI | Promociona |
BRAITHWAITE, DAMIAN | 32559962 | 4 (cuatro) | SI | Final (todo) |
CASTRO, LARA | 40829896 | 7 (siete) | SI | Promociona |
CENTRONE, FABRIZIO ALESSANDRO | 40339769 | 5 (cinco) | SI | Final (Todo) |
CLARIS, LUCIANO | 34301282 | Ausente | Recuperatorio | |
CRIVELLA, MIGUEL ÁNGEL | 14386833 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
DELGADO BARRIENTOS, VIVIANA Y | 94063598 | Recupera | SI | Recuperatorio |
DIAZ, HORACIO DANIEL | 38673261 | 7 (siete) | SI | Promociona |
ELIAS BARON, ISABEL | 39560657 | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) |
FERNANDEZ, BRUNO NICOLAS | 38833508 | 5 (cinco) | SI | Final (Todo Argentina) |
FERNÁNDEZ, CAROLINA | 40130424 | 6 (seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) |
FESTA, PAULA MARIANA | 34888219 | 4 (cuatro) | SI | Final (Todo) |
GARCIA BALLESTA, LUCIANA MAILEN | 36684908 | 7 siete) | SI | Promociona |
GARRIDO, YAZMIN NAIR | 38468675 | 7 (siete) | SI | Promociona |
GORGONE, PAZ | 37805163 | 4 (cuatro) | SI | Final (Todo) |
GOTTERT BLANCO, VERA | 40514230 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
HERMOSO, NATALIA | 22328668 | 10 (diez) | SI | Promociona |
KIM, AGUSTIN SEBASTIAN | 40644005 | 7 (siete) | SI | Promociona |
KVESIC, CECILIA RUT | 20362354 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
LEVÍN, FRANCISCA | 40539373 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
LOBOS, NAIARA BETHANIA | 38082465 | 7 (siete) | SI | Promociona |
LORENZO, MARIA DEL PILAR | 38668455 | 7 (siete) | SI | Promociona |
LUNA ROMAY, MATIAS | Ausente | Recuperatorio | ||
MAISLIN, GLENDA | 32291089 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
MANCILLA MONTOYA, CESAR STIVEN | 94693895 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
MARENCO, LUCAS | 38424178 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
MARQUEZ ARIAS, JULIA | 40513994 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
MARTINEZ, CINTIA ARACELI | 31951530 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
MARTINEZ, FEDERICO JULIAN | 40673229 | 7 (siete) | SI | Promociona |
MEDINA SAÚL, TOMÁS | 39761701 | 7 (siete) | SI | Promociona |
MIE LURASCHI, FRANCISCO MATIAS | 36793787 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
MINER, HUGO GABRIEL | 38307073 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
NADER, SANTIAGO | 40215840 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
NEMIROVSKY SETTECASE, IGNACIO | 93640980 | 10 (diez) | SI | Promociona |
NOBZA, OSCAR | 95258882 | Recupera | SI | Recuperatorio |
OYARBIDE, CAROLA | 40998640 | Recupera | SI | Recuperatorio |
PASCUAL, JESICA EVELIN | 31719166 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
PLAZA, AGUSTINA BELÉN | 40620742 | Recupera | SI | Recuperatorio |
REY, MAURO JULIAN | 35610646 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
RIBEIRO MIERES, TERESA SOLEDAD | 33012202 | 10 (diez) | SI | Promociona |
RIVAROLA CALVO, BAUTISTA | 40145538 | Recupera | SI | Recuperatorio |
ROT, DANIEL | Ausente | Recuperatorio | ||
RYFENHOLZ, JULIETA REGINA | 37904960 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
SAADE, CAROLINA | 41263806 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
SAINZ ROISENVIT, ALEXANDRA | 95082519 | 6 (Seis) | SI | Recuperatorio (Bloque IV Arg) |
SCHIAPPAPIETRA, SOFIA | 40302440 | 7 (siete) | SI | Promociona |
SILVA, MARIA BELEN | 34446160 | 7 (siete) | SI | Promociona |
STELLARDO, AIXA CHIARA | 41472857 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
SURIANO, CAMILA | 36945022 | 5 (cinco) | SI | Final (Todo) |
TABORDA, PAULA VERONICA | 39984189 | 9 (nueve) | SI | Promociona |
UBIK, ANETA | 94161506 | 5 (cinco) | SI | Final (Todo Argentina) |
ZBORIL, PAULA MANUELA | 36842383 | 8 (ocho) | SI | Promociona |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)