Las fechas de los Exámenes Finales son el lunes 12 y el jueves 15 de diciembre a las 13:30 Hs.
Cualquier duda comunicarse por mail a la cátedra: catedrarossetti@hotmail.com
CALIFICACIONES - HISTORIA SOCIAL MODERNA Y CONTEMPORANEA - 2° CUATRIMESTRE 2022 -
ALUMN@S | PARCIAL | FINAL | CONDICION |
Aguilera Astrada, Camil Yaci | Ausente |
|
|
Alvarez Acosta, Lujan Ana | 6 |
| FINAL: Bloque IV |
Anderman, Sofia | Ausente |
|
|
Arancio, Julia | Ausente |
|
|
Awad, Ángeles | 4 |
| FINAL: Bloques I y IV |
Azar, Gonzalo | Ausente |
|
|
Barrera Peña, Jessica Jackelin | 7 |
| (No Teóricos) FINAL: "Marxismo" de Montenegro |
Barrios, Luis Arturo | Ausente |
|
|
Boccazzi, Ignacio | Ausente |
|
|
Bonamico, Mateo | Ausente |
|
|
Bustos, Nicolas Ezequiel | 7 | 7 (siete) | PROMOCIONA |
Cabrera, Paloma | Ausente |
|
|
Caceres, Catalina | 4 |
| FINAL: Todo |
Cantarella, Martina | 7 | 7 (siete) | PROMOCIONA |
Casas, Lola | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Castillo Bordon, Lorena Criss | Ausente |
|
|
Cetrangolo, Maria Lourdes | Ausente |
|
|
Cifre, Lucio Uriel | Ausente |
|
|
Cofré, Camila | Ausente |
|
|
Collazo, Cecilia Belén | Ausente |
|
|
Colombo, Maria Victoria | 9 | 9 (nueve) | PROMOCIONA |
Del Rio, Camila Andrea | 8 | 8 (ocho) | PROMOCIONA |
Dhroso Zurita, Santiago | Ausente |
|
|
Diaz Lizarraga, Florencia | Ausente |
|
|
Dujo, Guadalupe | 9 | 9 (nueve) | PROMOCIONA |
Eidelstein, Keila | 7 | 7 (siete) | PROMOCIONA |
Fernández, Giselle Evelyn | 8 | 8 (ocho) | PROMOCIONA |
Ferreyra, Valentina Maiten | Ausente |
|
|
Floribelo, Andrea | 4 |
| FINAL: Todo |
Frias Santander, Mariano | 8 | 8 (ocho) | PROMOCIONA |
Gallo, Tomas Gabriel | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Gear, Carolina | Ausente |
|
|
Genovese, Franco Ezequiel | Ausente |
|
|
Giarone, Lara | 6 |
| FINAL: Bloque IV |
Gomez Cabrera, Iraitz | Ausente |
|
|
Gomez Lancelle, Alvaro | 8 | 8 (ocho) | PROMOCIONA |
Gómez Pereira, Alexander | Ausente |
|
|
Gomez, Mara Luz | Ausente |
|
|
Gonzalez, Laura Carolina | Ausente |
|
|
Guinle, Mariela | Ausente |
|
|
Holthoff, Milagros Rocio | 5 |
| FINAL: Bloques III y IV |
Iturralde, Julio Marcelo | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Juaristi, Pilar Carmen | 8 | 8 (ocho) | PROMOCIONA |
Manquillan Ruiz, Nazarena | Ausente |
|
|
Martire, Juana | Ausente |
|
|
Meirama, Martina Trinidad | Ausente |
|
|
Mendoza Padilla, Maitena | Ausente |
|
|
Molina, Camila Rocio | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Moriconi, Bruno Jesús | Ausente |
|
|
Muñoz Becerra, Florencia | Ausente |
|
|
Orlando, Guillermo | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Pinto, Luigina | Ausente |
|
|
Pizzo, Lucia Belen | 6 |
| FINAL: Bloque IV |
Poblete, Esteban Adrián | Ausente |
|
|
Putrueli, Camila | 9 | 9 (nueve) | PROMOCIONA |
Quintana, Rodrigo Gaston | Ausente |
|
|
Quiroga, Matias Nicolas | Ausente |
|
|
Quiteros Barja, Mercedes Emi | Ausente |
|
|
Ramirez Borella, Alejo Manu | 7 | 7 (siete) | PROMOCIONA |
Rocca, Santo | 7 |
| (No teóricos) FINAL: "Marxismo" de Montenegro |
Rodriguez, Jesica Romina | Ausente |
|
|
Rolón, Ailen Monserrat | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Romano, Agustin | 9 | 9 (nueve) | PROMOCIONA |
Ronconi, Juana | Ausente |
|
|
Sala, Chiara María | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Salinas, Valentina Iara | 9 |
| (No teóricos) FINAL: Una lectura a elección |
Sanguinetti, Camila Celeste | Ausente |
|
|
Santos, Sofia Morena | 7 | 7 (siete) | PROMOCIONA |
Scifo, Lautaro Ezequiel | Ausente |
|
|
Soubie, Violeta | Ausente |
|
|
Stein, Naomi | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Tramujas, Francisco | 9 | 9 (nueve) | PROMOCIONA |
Tripel, Ursula | Ausente |
|
|
Vallverdu, Maria Agustina | Ausente |
|
|
Vera, Milagros Valeria | 10 | 10 (diez) | PROMOCIONA |
Zaidel Vallve, Agustina Muriel | 6 |
| FINAL: Bloque IV |